ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Stromanbieter Albwerk: Strompreise im Überblick
Anschrift |
Eybstr. 98-100 73312 Geislingen an der Steige |
---|
Strompreise von Albwerk GmbH & Co. KG
Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
albline.aqua Privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.aqua Privat S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.combi Privat | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.combi Privat S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
albline.aqua Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.aqua Gewerbe S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.select Gewerbe | Bitte oben PLZ eingeben. | |
albline.select Gewerbe S | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung mit Schwachlast | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG (74,9%), EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (25,1%) |
Gründung | 1910 |
Mitarbeiter 2012 | 315 |
Kunden 2012 | 49000 |
Umsatz 2012 | 162 Mio. € |

Strompreise mit anderen Stromanbietern vergleichen
Sie sind Kunde dieses Stromanbieters und möchten zu einem anderen Anbieter wechseln? Nutzen Sie unseren Strompreisvergleich, um einen neuen, günstigen Stromtarif zu finden.