Highlights
Betriebssystem
Symbian
Kamera
5.0 Megapixel-Kamera
Interner Speicher
70 MB
Technische Details zum Sony Ericsson Vivaz pro
Allgemein | |
Hersteller | Sony Ericsson |
---|---|
Modell | Vivaz pro |
Herstellungsjahr | 2010 |
Marktstart | Juli 2010 |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 109 mm Breite: 52 mm Tiefe: 15 mm |
Gewicht | 117 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 70 MB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 1,03 W/kg |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 13 Stunden |
---|---|
Standby-Zeit | 430 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Touchscreen | ja |
---|---|
Anmerkungen | 3,2 Zoll nHD-Display, 16:9 Breitbildformat, 640 x 360 Pixel, 16,8 Millionen Farben, kratzfest |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | möglich |
Frontkamera Video | keine Angabe |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss TV-Ausgang |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Symbian S60 5th edition |
---|---|
Anmerkungen | Wisepilot Navigations-Software, Google Maps, Geotagging bei Fotos, World Mate, Twitter, Facebook, YouTube, Instant Messaging, Webbrowser, RSS-Feeds, Quick Office, TV-Ausgang, 3D-Spiele, Handschriftenerkennung |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player QWERTZ-Tastatur |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen