Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
8 Megapixel-Kamera
Display
9,7 Zoll mit Super-AMOLED
Interner Speicher
Bis zu 64 GB
Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (2016) ohne Vertrag kaufen
Filter
![]() |
799,00 € | Zum Shop |
Stand: 08.03.2021. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir zeigen an dieser Stelle nur die Preise für Angebote von Amazon selbst an. Über Drittanbieter auf Amazon.de ist das Gerät unter Umständen günstiger zu bekommen. Deshalb können die hier abgebildeten Preise von denen abweichen, die nach Klick auf "Zum Shop" angezeigt werden.
Technische Details zum Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (2016)
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
---|---|
Modell | Galaxy Tab S2 9.7 LTE (2016) |
Herstellungsjahr | 2016 |
Marktstart | April 2016 |
Farben | weiß schwarz gelb |
Abmessungen | Höhe: 237 mm Breite: 169 mm Tiefe: 5,6 mm |
Gewicht | 392 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB / 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 128 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 652 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 3 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 5870 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 12 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|---|
Datentransfer | nur Datentransfer möglich (keine Telefon-Option) |
Display | |
Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Größe | 9,7 Zoll |
Auflösung | 1536 x 2048 Pixel |
Pixeldichte | 264 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | möglich |
Frontkamera (Auflösung) | 2.1 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 6.0.1 Marshmallow |
---|---|
Anmerkungen | Google-Dienste (Maps, Hangouts, Play Movies & TV, Play Music, Drive) |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen