Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
40 Megapixel-Kamera
Display
6,47 Zoll mit OLED
Interner Speicher
Bis zu 256 GB
Technische Details zum Huawei P30 Pro
Allgemein | |
Hersteller | Huawei |
---|---|
Modell | P30 Pro |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | April 2019 |
Einführungspreis | 999,00 € - 1.099,00 € (UVP) je nach Modell |
Farben | schwarz aurora mystic blue grün amber sunrise misty lavender breathing crystal |
Abmessungen | Höhe: 158 mm Breite: 73,37 mm Tiefe: 8,41 mm |
Gewicht | 192 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB / 256 GB |
---|---|
Prozessor | Kirin 980 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz |
Arbeitsspeicher | 8 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Dual-SIM |
SAR-Wert | 0,79 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4200 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | OLED |
---|---|
Größe | 6,47 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 398 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 40 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Fotolicht |
Frontkamera (Auflösung) | 32 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth Infrarot USB WLAN NFC |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 9.1 |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen