Highlights
Betriebssystem
Android (ohne Google-Dienste)
Kamera
48 Megapixel-Kamera
Display
6,59 Zoll mit LCD
Interner Speicher
128 GB
Technische Details zum Honor 9X
Allgemein | |
Hersteller | Honor |
---|---|
Modell | 9X |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | November 2019 |
Einführungspreis | 299,90 € (UVP) |
Farben | schwarz blau |
Abmessungen | Höhe: 163,5 mm Breite: 77,3 mm Tiefe: 8,8 mm |
Gewicht | 196 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | Kirin 710F |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,2 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | LCD |
---|---|
Größe | 6,59 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 391 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 48 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Bildstabilisator |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android (ohne Google-Dienste) 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 9.0 |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen