Highlights
Betriebssystem
Android (ohne Google-Dienste)
Kamera
48 Megapixel-Kamera
Display
6,59 Zoll mit IPS
Interner Speicher
256 GB
Technische Details zum Honor 9X Pro
Allgemein | |
Hersteller | Honor |
---|---|
Modell | 9X Pro |
Herstellungsjahr | 2020 |
Marktstart | März 2020 |
Einführungspreis | 249,00 € (UVP) |
Farben | schwarz phantom purple |
Abmessungen | Höhe: 163,1 mm Breite: 77,2 mm Tiefe: 8,8 mm |
Gewicht | 206 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 256 GB |
---|---|
Externer Speicher | 512 GB |
Prozessor | Kirin 810 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 6,59 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 391 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 48 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Bildstabilisator |
Frontkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android (ohne Google-Dienste) 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | EMUI 9.1 |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen