Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
8 Megapixel-Kamera
Display
4,7 Zoll mit IPS
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum Caterpillar S40
Allgemein | |
Hersteller | Caterpillar |
---|---|
Modell | S40 |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | August 2015 |
Einführungspreis | 429,00 € (UVP) |
Farben | schwarz |
Abmessungen | Höhe: 145 mm Breite: 74 mm Tiefe: 12,5 mm |
Gewicht | 185 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Qualcomm MSM8909 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,1 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 18 Stunden |
Standby-Zeit | 39 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 4,7 Zoll |
Auflösung | 540 x 960 Pixel |
Pixeldichte | 234 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 4 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen