Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
3.0 Megapixel-Kamera
Display
7 Zoll mit
Interner Speicher
200 MB
Technische Details zum Base Tab
Allgemein | |
Hersteller | Base |
---|---|
Modell | Tab |
Herstellungsjahr | 2011 |
Marktstart | Juni 2011 |
Farben | weiß |
Abmessungen | Höhe: 192 mm Breite: 110 mm Tiefe: 12,6 mm |
Gewicht | 403 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 200 MB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Versionen | WLAN-Only |
SAR-Wert | 1,75 W/kg |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 20 Stunden |
---|---|
Standby-Zeit | 500 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA |
---|
Display | |
Größe | 7 Zoll |
---|---|
Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Kapazitatives 7-Zoll-Touch-Display, 262.144 Farben |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 3 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Video | keine Angabe |
Frontkamera Video | keine Angabe |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 2.2 Froyo |
---|---|
Anmerkungen | Organisationstools, DocumentsToGo |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen