Highlights
Betriebssystem
Android
Display
1,63 Zoll mit AMOLED
Interner Speicher
4 GB
Technische Details zur ASUS ZenWatch 2 (WI501Q)
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenWatch 2 (WI501Q) |
Herstellungsjahr | 2015 |
Marktstart | Oktober 2015 |
Farben | grau gold-grau grau-blau silber silber/Taupe gold-orange gelb rosegold |
Gewicht | 60 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 4 GB |
---|---|
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 400 |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Akku-Kapazität | 400 mAh |
---|
Display | |
Typ | AMOLED |
---|---|
Größe | 1,63 Zoll |
Auflösung | 320 x 320 Pixel |
Pixeldichte | 278 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 3 |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android Wear |
---|---|
Anmerkungen | Business Helper, FoneHelper, Remote Camera, ZenWatch Message |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen