Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
48 Megapixel-Kamera
Display
6,4 Zoll mit IPS
Interner Speicher
Bis zu 256 GB
Technische Details zum ASUS ZenFone 6
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenFone 6 |
Herstellungsjahr | 2019 |
Marktstart | Mai 2019 |
Einführungspreis | 559,00 € (UVP) |
Farben | schwarz grau |
Abmessungen | Höhe: 159,1 mm Breite: 75,44 mm Tiefe: 9,2 mm |
Gewicht | 190 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 128 GB / 256 GB |
---|---|
Externer Speicher | 2 TB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 855 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Arbeitsspeicher | 6 GB |
SIM-Typ | nanoSIM und nanoSIM |
Versionen | Dual-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 5000 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 33 Stunden |
Standby-Zeit | 792 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 6,4 Zoll |
Auflösung | 1080 x 2340 Pixel |
Pixeldichte | 403 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 6 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 48 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
Frontkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anmerkungen | ZenUI 6 |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen