Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13 Megapixel-Kamera
Display
6 Zoll mit IPS
Interner Speicher
8 GB
Technische Details zum ASUS ZenFone 6 (2014)
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenFone 6 (2014) |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | August 2014 |
Einführungspreis | 249,00 € (UVP) |
Farben | schwarz gelb |
Abmessungen | Höhe: 167 mm Breite: 84 mm Tiefe: 9,9 mm |
Gewicht | 196 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Intel Atom Z2580 |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3300 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 28 Stunden |
Standby-Zeit | 398 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 6 Zoll |
Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Pixeldichte | 245 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Gorilla Glass 3, Anti-Schmutz-Beschichtung |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 2 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.3 KitKat |
---|---|
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen