Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
8 Megapixel-Kamera
Display
4,3 Zoll mit IPS
Interner Speicher
16 GB
Technische Details zum ASUS Padfone Mini 4.3
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | Padfone Mini 4.3 |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | März 2014 |
Einführungspreis | 379,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz pink |
Abmessungen | Höhe: 130 mm Breite: 66 mm Tiefe: 8,68 mm |
Gewicht | 105 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB |
---|---|
Externer Speicher | 64 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 400 |
Prozessor-Typ | Quad-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,4 GHz |
Arbeitsspeicher | 1 GB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 1500 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 22 Stunden |
Standby-Zeit | 115 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 4,3 Zoll |
Auflösung | 540 x 960 Pixel |
Pixeldichte | 256 ppi |
Touchscreen | ja |
Zweit-Display | Touchscreen, tft, 7 Zoll, 800 x 1280 Pixel, 216 ppi |
Anmerkungen | Bei den Angaben zum Zweitdisplay handelt es sich um die Maße des zugehörigen Tablets. |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 2 Megapixel |
Frontkamera Video | möglich |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.3 Jelly Bean |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen