Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
13.0 Megapixel-Kamera
Display
4,7 Zoll mit
Interner Speicher
Bis zu 64 GB
Technische Details zum ASUS PadFone 2
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | PadFone 2 |
Herstellungsjahr | 2012 |
Marktstart | Dezember 2012 |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 138 mm Breite: 69 mm Tiefe: 9 mm |
Gewicht | 135 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
---|---|
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 16 Stunden |
---|---|
Standby-Zeit | 352 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 4,7 Zoll |
---|---|
Auflösung | 720 x 1280 Pixel |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Smartphone: Super IPS+, Tablet: IPS; Corning Fit Glass, fettabweisende Schicht |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 13 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.3 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss TV-Ausgang |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
---|---|
Anmerkungen | Diverse Sensoren, SuperNote |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen