Highlights
Betriebssystem
iOS
Kamera
8.0 Megapixel-Kamera
Display
3,5 Zoll mit Retina-LCD
Interner Speicher
Bis zu 64 GB
Technische Details zum Apple iPhone 4S
Allgemein | |
Hersteller | Apple |
---|---|
Modell | iPhone 4S |
Herstellungsjahr | 2011 |
Marktstart | Oktober 2011 |
Einführungspreis | 629,00 € - 849,00 € (UVP) je nach Modell |
Farben | weiß schwarz |
Abmessungen | Höhe: 115 mm Breite: 59 mm Tiefe: 9,3 mm |
Gewicht | 140 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 8 GB / 16 GB / 32 GB / 64 GB |
---|---|
Prozessor | ARM Cortex A8 |
Prozessor-Typ | Single-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
SIM-Typ | microSIM |
Versionen | Single-SIM |
SAR-Wert | 0,93 W/kg |
Akku | |
Akku-Kapazität | 1420 mAh |
---|---|
Sprechzeit/Laufzeit | 11 Stunden |
Standby-Zeit | 200 Stunden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | Retina-LCD |
---|---|
Größe | 3,5 Zoll |
Auflösung | 642 x 960 Pixel |
Pixeldichte | 330 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Multitouch-Display, Kontrast von 800:1 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 0.3 Megapixel |
Frontkamera Video | keine Angabe |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | iOS 5 |
---|---|
Anmerkungen | Siri, digitaler Kompass, Multitasking |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen