GGEW Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG
Tarife.de berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.

| Anschrift |
Dammstr. 68 64625 Bensheim |
|---|---|
| Bei Fragen: |
beratung@tarife.de
Tarife.de beantwortet Ihre Fragen zum Stromanbieterwechsel und zu den Tarifen von GGEW |
Informationen zu GGEW
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| GGEW - 2000plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - StromFix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - Stuttgart 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW regionalBW1 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW regionalBW2 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW L Power | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW S Power | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW Wahltarif 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW Wahltarif 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Standardtarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| GGEW - 2000plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - Strom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - StromFix | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW - Stuttgart 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW regionalBW1 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW regionalBW2 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW L Power | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW S Power | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW Wahltarif 1 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| GGEW Wahltarif 2 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Standardtarif | Bitte oben PLZ eingeben. |
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Die Städte/Gemeinden Bensheim, Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim (zusammen 100%) |
| Gründung | 1886 |
| Mitarbeiter (01/2011) | ca. 150 |
| Kunden (01/2011) | ca. 140.000 |
| Umsatz 2010 | 187,3 Mio. ¤ |




