E.ON Avacon Vertrieb
Tarife.de berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Stromanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.

| Anschrift |
Schillerstraße 3 38350 Helmstedt |
|---|---|
| Bei Fragen: |
beratung@tarife.de
Tarife.de beantwortet Ihre Fragen zum Stromanbieterwechsel und zu den Tarifen von E.ON Avacon Vertrieb |
Informationen zu E.ON Avacon Vertrieb
| Stromtarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| E.ON DirektStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON KonstantStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON OptimalStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Laatzen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Niedersachsen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Sachsen-Anhalt) | Bitte oben PLZ eingeben. |
| Stromtarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| E.ON KonstantStrom | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Laatzen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Laatzen) Doppeltarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Niedersachsen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Niedersachsen) Doppeltarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Sachsen-Anhalt) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| E.ON ProfiStrom (Sachsen-Anhalt) Doppeltarif | Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
|
ÖkostromBei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus regenerativen Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Laatzen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Niedersachsen) | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| Grundversorgung (Sachsen-Anhalt) | Bitte oben PLZ eingeben. |
| Eigentümer | E.ON Energie AG (64,6%), Kommunale Aktionäre (34,7%), E.ON Avacon-eigene Aktien (0,7%) |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter 2011 | ca. 80000 |
| Kunden (12/2006) | 1,14 Mio. |
| Umsatz 2011 | ca. 113 Mrd. € |





