onlinestrom + grünstromplus Vorauszahlung
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
| Anbieter: | AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
onlinestrom + grünstromplus Vorauszahlung |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Tarifart: | öko |
| Gültig seit: | 01.04.2012 |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Vorauskasse: | 12 Monate |
| Verfügbarkeit: | AVU - Versorgungsgebiet |
Verfügbarkeitscheck
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren AVU Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
Jeweils 1 Cent netto pro Kilowattstunde Strom fließt in einen Förderfonds, der zum Bau von regionalen Fotovoltaikanlagen verwandt wird.
Bitte beachten: Bei diesem Angebot erhalten Sie einen Nachlass, wenn Sie die sechs Abschlagsbeträge in einer Summe zum Zeitpunkt der ersten Fälligkeit zahlen. Der Nachlass entspricht einer 6-prozentigen nominalen Jahresverzinsung und ist in unserem Tarifrechner bereits berücksichtigt.
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 1 Monat |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | Vertrag jederzeit monatlich kündbar | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: gegen Aufpreis Dauerauftrag: gegen Aufpreis Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: gegen Aufpreis Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschläge | jährlich im Voraus | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | Ortstarif |
| Verfügbarkeit Woche | 50 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 3.5 (befriedigend) |
| Ergebnis Testmails | 2.1 (gut) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | nein | |
| Geschäftsbedingungen | teilweise vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | nicht möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | nein | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | eigener Kommukikationskanal | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| Förderprogramme | kein Angebot | |




