Grundversorgung
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
| Tarifart: | normal |
| Gültig seit: | 01.01.2011 |
| Laufzeit: | 1 Monat |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 2 Wochen |
| Preisgarantie: | keine |
| Verfügbarkeit: | Allgäuer Kraftwerke - Versorgungsgebiet |
Verfügbarkeitscheck
Allgäuer Kraftwerke GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Allgäuer Kw Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
| sonstige fossile Energieträger | 55,0 % |
| Regenerativ | 27,9 % |
| Nuklear | 17,1 % |
|
| CO2-Emissionen | 500 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0005 g/kWh |
| Basisjahr | 2010 |
|
|
Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt:
|
| sonstige fossile Energieträger | 57,5 % |
| Kohle | 42,5 % |
| Nuklear | 24,5 % |
| Regenerativ (EEG gefördert) | 14,9 % |
| Erdgas | 11,7 % |
| Regenerativ | 3,1 % |
|
| CO2-Emissionen | 494 g/kWh |
| Radioaktiver Abfall | 0,0007 g/kWh |
| Basisjahr | 2010 |
|
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die
AGB von Verivox.