AggerStrom Natur Gewerbe
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs. Gleichzeitig sehen Sie, wie sich der Strom des von Ihnen gewählten Tarifs zusammensetzt und Sie können prüfen, ob der Strom Ihren ökologischen Präferenzen entspricht.
| Anbieter: | AggerEnergie GmbH |
AGB Bewertung Service Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
AggerStrom Natur Gewerbe |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Gewerbe |
|---|---|
| Tarifart: | öko |
| Gültig seit: | 01.01.2011 |
| Laufzeit: | 6 Monate |
| Verlängerung: | 1 Monat |
| Kündigungsfrist: | 1 Monat |
| Preisgarantie: | keine |
| Verfügbarkeit: | Aggerenergie - Versorgungsgebiet |
Verfügbarkeitscheck
AggerEnergie GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren AggerEnergie Strompreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Stromquellen
|
|
||||||||||||||||||
| Zum Vergleich die Daten für den bundesdeutschen Durchschnitt: | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 6 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 1 Monat | |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | |
| Preisregelungen | Preisgarantie | keine |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | entfällt | |
| auf Preiskomponenten | entfällt | |
| Sonderkündigungsrecht | bei jedweder Preisänderung | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Sonderabschlag | Nein | |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | Ortstarif |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 43 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | Ortstarif |
| Verfügbarkeit Woche | 43 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 2.2 (gut) |
| Ergebnis Testmails | 3.3 (befriedigend) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | nein | |
| Geschäftsbedingungen | nicht vorhanden | |
| Online Vertragsabschluss | nicht möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | nein | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | ja | |
| Beschwerdemanagement | eigener Kommukikationskanal | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | Energieberatung im Kundencenter |
| Förderprogramme | eigenes Angebot | |




