stadtwerke.gas.öko.2014 online
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zum Anbieter und zu den Kosten des von Ihnen gewählten Tarifs, sowie Kontaktmöglichkeiten und die Bewertung des Tarifs.
| Anbieter: | Vereinigte Stadtwerke GmbH |
AGB Bewertung |
|---|---|---|
| Tarif: |
stadtwerke.gas.öko.2014 online |
Produktdetails
| Zielgruppe: | Privat |
|---|---|
| Laufzeit: | 24 Monate |
| Verlängerung: | 12 Monate |
| Kündigungsfrist: | 6 Wochen |
| Energiepreisgarantie: | bis 31.12.2014 |
| Gültig seit: | 01.01.2012 |
| Verfügbarkeit: | Vereinigte SW - Gasvertriebsgebiet langfristig |
Vereinigte Stadtwerke GmbH bietet Tarife, die in Abhängigkeit vom Standort variieren. Um Ihren Vereinigte SW Gaspreis zu berechnen, nutzen Sie bitte folgenden Rechner:
Kosten für den Tarif stadtwerke.gas.öko.2014 online
Die Kosten für diesen Tarif sind standortabhängig. Um die Gesamtkosten für diesen Tarif zu berechnen, geben Sie bitte im obenstehenden Rechner Ihre Postleitzahl und Ihren Gasverbrauch (kWh/Jahr) ein.
Gaszusammensetzung
| Erdgas | 100 % |
|---|
Weitere Informationen
| AGB Bewertung | Service Bewertung |
| AGB Bewertung | ||
| Laufzeiten | Vertragslaufzeit | 24 Monate |
|---|---|---|
| danach | automatische Verlängerung | |
| Verlängerung | 12 Monate | |
| Kündigungsfrist | 6 Wochen | |
| Preisregelungen | Energiepreisgarantie | bis 31.12.2014 |
| auf Arbeitspreis / Grundpreis | auf alle Preisbestandteile | |
| auf Preiskomponenten | nur auf den Energiepreis | |
| Sonderkündigungsrecht | nicht bei Änderungen von Steuern & Abgaben | |
| Veröffentlichungsfrist | 6 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Sonderkündigungsfrist | 4 Wochen vor Inkrafttreten | |
| Zahlungsmodalitäten | Zahlungsweise | Überweisung: Ja Dauerauftrag: Ja Einzugsermächtigung: Ja Barzahlung: Nein Abbuchungsauftrag: Nein |
| Abschläge | monatlich | |
| Pakettarif | Nein | |
| Service Bewertung | ||
| Hotline für Interessenten | Kosten | 0800 (Freecall) |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit Woche | 46 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Hotline für Kunden | Kosten | 0800 (Freecall) |
| Verfügbarkeit Woche | 46 Stunden | |
| Verfügbarkeit Samstag | nicht verfügbar | |
| Verfügbarkeit Sonntag | nicht verfügbar | |
| Servicetest | Ergebnis Testanrufe | 1.3 (sehr gut) |
| Ergebnis Testmails | 1.6 (gut) | |
| Tarifinformationen | Tarifrechner | nein |
| Verfügbarkeitsabfrage | nein | |
| Geschäftsbedingungen | unvollständig | |
| Online Vertragsabschluss | nicht möglich | |
| Administration | Zählerstand | ja |
| Datenänderung | ja | |
| Bankdaten | ja | |
| Abschlagsänderung | ja | |
| Online-Rechnung | ja | |
| Rechnungserläuterung | ja | |
| Verbrauchshistorie | ja | |
| Callback Service | nein | |
| Beschwerdemanagement | über den allg. Kundenservice | |
| Datensicherheit | Datenverschlüsselung | ja |
| Datenschutzerklärung | ja | |
| Energieeffizienz | Energieberatung | kein Angebot |
| Energieausweis | kein Angebot | |
| Thermographie | kein Angebot | |
© 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.




