AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
| Anschrift |
An der Drehbank 18 58285 Gevelsberg |
|---|
Informationen zu AVU
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas mit VK | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2012 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| fixgasplus 2013 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | RWE Deutschland AG, Essen ( 50 % ), Ennepe-Ruhr-Kreis ( 29,1 % ), die Städte Gevelsberg ( 12,8 % ), Schwelm ( 6,9 % ), Ennepetal ( 1,2 % ) |
| Gründung | 1905 |
| Mitarbeiter 2010 | 476 |
| Kunden 2010 | ca. 102.000 (Stromkunden), ca. 37.000 (Gaskunden) |
| Umsatz 2010 | 326 Mio. ¤ |
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.