Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Tarife.de berät Sie kostenfrei, unabhängig und kompetent zum Gasanbieterwechsel. Für die Tarife dieses Anbieters können Sie Unterlagen anfordern oder sich direkt online anmelden.

| Anschrift |
Werkstraße 2 63739 Aschaffenburg |
|---|---|
| Bei Fragen: |
beratung@tarife.de
Tarife.de beantwortet Ihre Fragen zum Gasanbieterwechsel und zu den Tarifen von AVG |
Informationen zu AVG
| Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| AVG.Erdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Erdgas regio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio10 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio25 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio250 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio50 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio500 | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
| Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
|---|---|---|
| AVG.Erdgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Erdgas regio | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio10 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio25 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio250 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio50 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
| AVG.Power regio500 | Bitte oben PLZ eingeben. |
GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.
BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Stadtwerke Aschaffenburg ( 85 % ), HSE ( 15 % ) |
| Gründung | 2000 |
| Mitarbeiter | ca. 250 |
| Kunden | 55000 |
| Umsatz | 110 Mio. ¤ |
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.